以下為11月14日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 50304 0 132 50172 -132 44448 5724 11.41%
鹿特丹 19128 0 96 19082 -96 16926 2106 11.07%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8864 0 0 8864 0 7908 456 5.45%
高雄 4566 0 0 4566 0 3750 816 17.87%
釜山 2010 0 0 2010 0 1392 618 30.75%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1200 0 0.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
穆爾代克36 0 36 0 -36 0 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!
Copyright © 河南偉達(dá)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備17035507號(hào)-3 技術(shù)支持: